Statistiky domény: zdenekgottfried.cz
Poslední aktualizace: 07 Čvn 2026 - 00:57
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
34 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*238+1522.37 MB06 Čvn 2026 - 22:32
wordpress236707.02 KB07 Čvn 2026 - 00:45
Googlebot129+191.34 MB06 Čvn 2026 - 18:37
SeznamBot63+112.39 MB07 Čvn 2026 - 00:45
bingbot66+83.50 MB06 Čvn 2026 - 20:40
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )47355.57 KB06 Čvn 2026 - 11:37
empty user agent string44+1721.16 KB06 Čvn 2026 - 23:47
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+3273.33 KB06 Čvn 2026 - 13:26
Go-http-client30430.76 KB06 Čvn 2026 - 22:50
Applebot18+2149.47 KB01 Čvn 2026 - 08:53
Googlebot-Image201.80 MB06 Čvn 2026 - 12:49
MJ12bot6+1278.71 KB05 Čvn 2026 - 10:35
robot0+175.60 KB06 Čvn 2026 - 22:25
facebookexternalhit0+173.76 KB06 Čvn 2026 - 09:04
scanner1249.62 KB05 Čvn 2026 - 03:13
YandexBot7+481.79 KB04 Čvn 2026 - 18:02
crawl10127.22 KB04 Čvn 2026 - 14:07
CCBot975.62 KB04 Čvn 2026 - 18:02
Unknown robot identified by \*bot870.01 KB06 Čvn 2026 - 22:17
ning7567.63 KB06 Čvn 2026 - 22:54
i-bot641.16 KB04 Čvn 2026 - 18:02
DotBot0+52.03 KB05 Čvn 2026 - 04:13
Mozilla/6.0 (compatible) - ( Rogue Robot )51.48 MB04 Čvn 2026 - 23:11
Firefox version 10 and lower - various robots559.18 KB05 Čvn 2026 - 06:26
seekbot431.97 KB04 Čvn 2026 - 18:02
scrapy336.52 KB02 Čvn 2026 - 03:49
facebook3158.58 KB06 Čvn 2026 - 11:36
python2+120.48 KB05 Čvn 2026 - 19:49
YandexImages31.58 MB02 Čvn 2026 - 04:06
Apache-HttpClient224.43 KB04 Čvn 2026 - 13:39
360Spider216.43 KB04 Čvn 2026 - 07:45
Barkrowler1+113.23 KB03 Čvn 2026 - 10:07
Baiduspider213.50 KB03 Čvn 2026 - 09:52
Windows 99 - ( Rogue Robot )112.21 KB01 Čvn 2026 - 15:57
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)